Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
iHEATone to europejski producent urządzeń do ogrzewania i wentylacji obiektów przemysłowych. Specjalizujemy się w dostarczaniu prostych, sprawdzonych i estetycznych nagrzewnic wodnych HEATER.
Nagrzewnica wodna HEATER X50 25-50 kW
+ konsola montażowa na ścianę
+ regulator prędkości obrotowej
Nagrzewnice wodne HEATER charakteryzują się najwyższą jakością oraz
niezawodnością. Przykładem jest wiele prestiżowych realizacji
zrealizowanych nie tylko w Polsce ale również w większości krajów europy
środkowo wschodniej.
IDEALNA DO POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH, USŁUGOWYCH, MAGAZYNÓW, GARAŻY, WARSZTATÓW, SZKLARNI, SKLEPÓW, PASAŻY HANDLOWYCH, ITP.
T wody wlot/wylot | 70/50 | 80/60 | 90/70 | |||||||||||||
T pow. wlotowego | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Przepływ powietrza 2800 m3/h (prędkość 3) | ||||||||||||||||
Moc grzewcza | kW | 37,3 | 31,2 | 26,3 | 21,0 | 15,9 | 42,5 | 39,1 | 35,5 | 32,2 | 28,7 | 49,6 | 46,1 | 42,6 | 39,2 | 35,8 |
T pow. wylotowego | o C | 33,5 | 35,8 | 38,2 | 40,6 | 43,2 | 38,7 | 41,1 | 44,0 | 46,3 | 48,6 | 43,9 | 45,7 | 47,8 | 49,7 | 51,2 |
Przepływ wody | m3/h | 1,58 | 1,51 | 1,44 | 1,37 | 1,3 | 1,94 | 1,87 | 1,8 | 1,73 | 1,66 | 2,34 | 2,27 | 2,2 | 2,12 | 2,05 |
Spadek ciśnienia | kPa | 9,8 | 9,2 | 8,6 | 8 | 7,3 | 12,8 | 12,2 | 11,6 | 11 | 10,3 | 15,8 | 14,9 | 14,1 | 13,3 | 12,5 |
Dane techniczne
Parametry | Jednostka | ![]() |
![]() |
![]() |
Ilość rzędów nagrzewnicy | - | 1 | 2 | 3 |
Maksymalny wydatek powietrza | [m³/h] | 3300 | 3000 | 2800 |
Zakres mocy grzewczej | [kW] | 10-20 | 15-30 | 25-50 |
Pobór prądu | [A] | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [Mpa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maksymalny zasięg powietrza | [m] | 20 | 20 | 20 |
Średnica króćców przyłączeniowych | [cale] | 1/2” | 3/4” | 3/4” |
Napięcie zasilania | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Moc silnika | [kW] | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Obroty silnika | [obr/min] | 1380 | 1380 | 1380 |
IP silnika | - | IP54 | IP54 | IP54 |
Waga | [kg] | 22 | 25 | 27 |
24 miesiące
Opinie naszych klientów